| 
| 
| 
	
		| 
	
    |  | La Servitude Volontaire 2005 |  
	 | Grape Varieties:Merlot |  
	 | Classification:4th Growth 1855 Chateau La Tour Carnet |  
	  | Appellation:Haut-Medoc |  
	  | Alcohol:14.5% |  
 |      |  | 
	
    |  | Chateau Guerry 2005 |  
	 | Grape Varieties:Merlot,Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc |  
	 | Classification:Appellation Cote De Bourg Controlee |  
	  | Appellation:Cote De Bourg |  
	  | Alcohol:14% |  
 |      |  |  
	
		| 
	
    |  | Le Prelat de Pape Clement 2006 |  
	 | Grape Varieties:Cabernet Sauvignon,Merlot |  
	 | Classification:1959 Grand Cru Graves(red)Chateau Pape Clement(2nd label) |  
	  | Appellation:Pessac-Leognan |  
	  | Alcohol:13% |  
 |      |  | 
	
    |  | Sire du Chateau La Tour Carnet 2003 |  
	 | Grape Varieties:Cabernet sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot |  
	 | Classification:4th Growth 1855 Chateau Haut-Medoc(2nd Label) |  
	  | Appellation:Haut-Medoc |  
	  | Alcohol:13% |  
 |      |  |  
	
		| 
	
    |  | Chateau Les Grands Chene 2004 |  
	 | Grape Varieties:Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc |  
	 | Classification:Cru Bourgeois Superieur Medoc |  
	  | Appellation:Medoc |  
	  | Alcohol:13% |  
 |      |  | 
	
    |  | Chateau Les Grands Chene 2005 |  
	 | Grape Varieties:Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc |  
	 | Classification:Cru Bourgeois Superieur Medoc |  
	  | Appellation:Medoc |  
	  | Alcohol:14% |  
 |      |  |  
	
		| 
	
    |  | Chateau Fombrauge 2004 |  
	 | Grape Varieties:Cabernet Sauvignon,Merlot,Cabernet Franc |  
	 | Classification:Appellation Saint-Emilion Grand Cru Controlee |  
	  | Appellation:Saint-Emilion |  
	  | Alcohol:14% |  
 |      |  | 
	
    |  | Chateau Fombrauge 2005 |  
	 | Grape Varieties:Cabernet Sauvignon,Merlot,Cabernet Franc |  
	 | Classification:Appellation Saint-Emilion Grand Cru Controlee |  
	  | Appellation:Saint Emilion |  
	  | Alcohol:14.5% |  
 |      |  |  
	
		| 
	
    |  | Chateau Saint Genès 2005 |  
	 | Grape Varieties:Merlot,Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc |  
	 | Classification:Appellation Premières Cotes de Blaye Controlee |  
	  | Appellation:Premières Cotes de Blaye |  
	  | Alcohol:14.5% |  
 |      |  |  |  |  
| Thispage:2/3 Lencord12 Num31    Home  Previous  Next  End    Options: |  |  |