| 
	
		| 
	
    |  | Le Prelat de Pape Clement 2004 |  
	 | Grape Varieties:Cabernet Sauvignon,Merlot |  
	 | Classification:1959 Grand Cru Graves(red)Chateau Pape Clement(2nd label) |  
	  | Appellation:Pessac-Leognan |  
	  | Alcohol:12.5% |  
 |      |  | 
	
    |  | Chateau Pape Clement 1996 |  
	 | Grape Varieties:Cabernet Sauvignon, Merlot |  
	 | Classification:1959 Grand Cru Graves(red) |  
	  | Appellation:Pessac-Leognan |  
	  | Alcohol:13% |  
 |      |  |  
	
		| 
	
    |  | Chateau La Tour Carnet 2000 |  
	 | Grape Varieties:Cabernet sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot |  
	 | Classification:4th Growth 1855 Haut-Medoc |  
	  | Appellation:Haut-Medoc |  
	  | Alcohol:12.5% |  
 |      |  | 
	
    |  | Chateau Lascombes 1997 |  
	 | Grape Varieties:Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot |  
	 | Classification:2nd Growth 1855 Margaux |  
	  | Appellation:Margaux |  
	  | Alcohol:12.5% |  
 |      |  |  
	
		| 
	
    |  | La Servitude Volontaire 2005 |  
	 | Grape Varieties:Merlot |  
	 | Classification:4th Growth 1855 Chateau La Tour Carnet |  
	  | Appellation:Haut-Medoc |  
	  | Alcohol:14.5% |  
 |      |  | 
	
    |  | Chateau Pape Clement 1995 |  
	 | Grape Varieties:Cabernet Sauvignon, Merlot |  
	 | Classification:1959 Grand Cru Graves(red) |  
	  | Appellation:Pessac-Leognan |  
	  | Alcohol:13% |  
 |      |  |  
	
		| 
	
    |  | Chateau Les Grands Chene 2004 |  
	 | Grape Varieties:Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc |  
	 | Classification:Cru Bourgeois Superieur Medoc |  
	  | Appellation:Medoc |  
	  | Alcohol:13% |  
 |      |  | 
	
    |  | Chateau Les Grands Chene 2005 |  
	 | Grape Varieties:Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc |  
	 | Classification:Cru Bourgeois Superieur Medoc |  
	  | Appellation:Medoc |  
	  | Alcohol:14% |  
 |      |  |  
	
		| 
	
    |  | Chateau Gloria 1996 |  
	 | Grape Varieties:赤霞珠、梅乐、品丽珠、比特福多 |  
	 | Classification:Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot |  
	  | Appellation:A.O.C St Julien |  
	  | Alcohol:12.5% |  
 |      |  | 
	
    |  | Chateau Gloria 1998 |  
	 | Grape Varieties:Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot |  
	 | Classification:A.O.C St Julien |  
	  | Appellation:Saint-Julien |  
	  | Alcohol:12.5% |  
 |      |  |  | 
| Thispage:1/4 Lencord12 Num43    Home  Previous  Next  End    Options: |