| 
| 
| 
	
		| 
	
    |  | Chateau Ausone 1996 |  
	 | Grape Varieties:Merlot, Cabernet Franc |  
	 | Classification:Saint-Emilion Premier Grand Cru Classe A |  
	  | Appellation:Saint Emilion |  
	  | Alcohol:12.5% |  
 |      |  | 
	
    |  | Chateau Angelus 1996 |  
	 | Grape Varieties:Merlot, Cabernet Franc |  
	 | Classification:Saint-Emilion Premier Grand Cru Classe B |  
	  | Appellation:Saint Emilion |  
	  | Alcohol:13.5% |  
 |      |  |  
	
		| 
	
    |  | Chateau Fombrauge 2004 |  
	 | Grape Varieties:Cabernet Sauvignon,Merlot,Cabernet Franc |  
	 | Classification:Appellation Saint-Emilion Grand Cru Controlee |  
	  | Appellation:Saint-Emilion |  
	  | Alcohol:14% |  
 |      |  | 
	
    |  | Chateau Fombrauge 2005 |  
	 | Grape Varieties:Cabernet Sauvignon,Merlot,Cabernet Franc |  
	 | Classification:Appellation Saint-Emilion Grand Cru Controlee |  
	  | Appellation:Saint Emilion |  
	  | Alcohol:14.5% |  
 |      |  |  
	
		| 
	
    |  | Chateau La Grande Clotte 2003 |  
	 | Grape Varieties:Merlot,Cabernet Franc |  
	 | Classification:Appellation Saint-Emilion Controlee |  
	  | Appellation:Saint-Emilion |  
	  | Alcohol:13.5% |  
 |      |  | 
	
    |  | Chateau Angelus 2002 |  
	 | Grape Varieties: |  
	 | Classification:Saint-Emilion Premier Grand Cru Classe B |  
	  | Appellation:Saint-Emilion |  
	  | Alcohol:13.5% |  
 |      |  |  
	
		| 
	
    |  | Chateau Figeac 2000 |  
	 | Grape Varieties:Merlot,Cabernet Franc,Cabernet Sauvignon |  
	 | Classification:Saint-Emilion Premier Grand Cru Classe B |  
	  | Appellation:Saint Emilion |  
	  | Alcohol:13% |  
 |      |  | 
	
    |  | Chateau Cheval Blanc 1999 |  
	 | Grape Varieties:Merlot, Cabernet Franc |  
	 | Classification:Saint-Emilion Premier Grand Cru Classe A |  
	  | Appellation:Saint Emilion |  
	  | Alcohol:13% |  
 |      |  |  
	
		|  | 
	
    |  | Chateau Fombrauge 2006 |  
	 | Grape Varieties:Cabernet Sauvignon,Merlot,Cabernet Franc |  
	 | Classification:Appellation Saint-Emilion Grand Cru Controlee |  
	  | Appellation:Saint Emilion |  
	  | Alcohol:14% |  
 |      |  |  
	
		| 
	
    |  | Chateau Fombrauge 1997 |  
	 | Grape Varieties:Cabernet Sauvignon,Merlot,Cabernet Franc |  
	 | Classification:Appellation Saint-Emilion Grand Cru Controlee |  
	  | Appellation:Saint Emilion |  
	  | Alcohol:12.5% |  
 |      |  | 
	
    |  | Chateau Fombrauge 1994 |  
	 | Grape Varieties:Cabernet Sauvignon,Merlot,Cabernet Franc |  
	 | Classification:Appellation Saint-Emilion Grand Cru Controlee |  
	  | Appellation:Saint Emilion |  
	  | Alcohol:12% |  
 |      |  |  |  
| Thispage:1/2 Lencord12 Num13    Home  Previous  Next  End    Options: |  |  |